Le régulateur de température et d’humidité est adapté pour le réglage et le contrôle de la température et de l’humidité dans les équipements des appareils de commutation haute tension, de boîtier de bornes, de panneau de réseau en anneau, de la sous-station de transformateur de boîtier, etc. Il peut protéger efficacement les équipements pertinents des défauts résultant d’une température excessive et élevée, d’une rampe ou d’un flash-out, etc., d’humidité ou de condensation. Ces produits répondent aux exigences du document GB/T 15309-1994.
Paramètre technique | Valeur | |
Gamme de mesure | Température | -40,0 C-99,9 C |
Humidité | 0% HR | |
Précision | Température | 1 oC |
Humidité | 5 % HR | |
Transmission des sorties | DC 4-20mA ou DC 0-20mA | |
Aire de fonction du paramètre de contrôle | Chauffage pour la montée en température | -40,0 C -40,0 C |
Soufflage pour la diminution de la température | 0,0 C 99,9 C | |
Lutte contre l’humidité | 20 % HRH | |
Capacité de contact | 5A/AC250V | |
Démarrage/stopgap | 5 | |
Port de communication | RS485, traité deMODBUS (RTU) | |
Pouvoir auxiliaire | Tension | AC/DC 85-265V |
Consommation | Consommation d’énergie de base (0,8 w) – consommation d’énergie de relais (chaque canal – 0,7 u) | |
Résistance à l’isolation | 100 millions de dollars É.-U. | |
Tension de résistance à la fréquence de puissance | puissance avec coque, pièces métalliques/puissance tactiles avec d’autres groupes terminaux 2kV/1 min(AC.RMS) | |
Temps de travail moyen sans arrêt | 500 heures | |
La condition de travail (contrôleur) | Température | -20-C-60-C |
Humidité | 95 % HR, sans condensation et gaz corrosif | |
Altitude |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.