Modèle | BDF-86V408D | BDF-86V588D | BDF-86V838D | ||
Capacité | 408L | 588L | 838L | ||
Plage de température | -40~-86°C | ||||
Précision de la température | 0,1 °C | ||||
Uniformité de la température | ≤4°C | ||||
Stabilité de la température | ≤6°C | ≤7°C | |||
Temps de récupération (récupération à -75 °C dans une température ambiante de 25 °C) | 21 minutes | 16 minutes | 35 minutes | ||
Temps de refroidissement (refroidissement à -80 °C dans une température ambiante de 25 °C) | 173min | 117min | 229 minutes | ||
Système de contrôle | Contrôle par microprocesseur | ||||
Montrer | Écran tactile LCD de 7 pouces | ||||
Alarme | Alarme sonore et visuelle, alarme de température haute et basse, alarme de défaut de capteur, alarme de blocage de la souillure du condenseur, alarme de température de sonnerie anormale, alarme de tension anormale, alarme de mise hors tension, alarme d’ouverture de porte, alarme de batterie faible, interface d’alarme à distance, toutes les informations et l’historique de l’alarme peuvent être interrogés sur l’écran LCD | ||||
Type de réfrigération | Refroidissement direct | ||||
Réfrigérant | Réf. R4001 | ||||
Compresseur | Compresseur SECOP de marque importée / 2 | ||||
Condenseur et évaporateur | Tube en cuivre, plaque tubulaire en cuivre | ||||
Dégivrer | Dégivrage manuel | ||||
Construction | Mousse de polyuréthane haute densité, sans CFC | ||||
Matériel | Matériau interne | Acier inoxydable 304 | |||
Matériau externe | Plaque d’acier pulvérisée | ||||
Porte | Porte extérieure : Porte en tôle d’acier pulvérisée * 1
Porte intérieure : porte en acier inoxydable 304 * 2 |
||||
Consommation | 1350 W | 1500W | 1700 W | ||
Alimentation | AC220V, 50/60Hz (standard) ; 110V, 50/60Hz (en option, transformateur externe) | ||||
Roulettes | Oui | ||||
Étagère | 3 | ||||
Accessoire standard | Interface d’alarme à distance, interface USB, port de test, fonction de planche à dessin d’écriture manuscrite, fonction d’emplacement pour papier A4, trou d’équilibrage automatique de la pression d’air | ||||
Accessoire | Enregistreur de température, système de sauvegarde d’azote liquide | ||||
Taille interne (L * P * H) | 606 * 575 * 1180 mm | 606 * 738 * 1310mm | 894 * 718 * 1310 mm | ||
Taille externe (L * P * H) | 891 * 992 * 1945,5 mm | 891 * 1155 * 1994.5mm | 1179 * 1135 * 1994.5mm | ||
Taille du colis (L * P * H) | 965 * 1035 * 2120 mm | 975 * 1190 * 2200mm | 1275 * 1170 * 2200mm | ||
Poids net | 235,5 kg | 283 kg | 310 kg | ||
Poids brut | 278 kg | 345,5 kg | 333,5 kg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.